Точность, скорость и надежность для диагностики и контроля здоровья
В этом году мы сохранили прежние цены на все услуги — без повышений и скрытых доплат.
Наши специалисты всегда рады видеть вас и готовы окружить вниманием и профессиональной заботой.
_
| УСЛУГА | ЦЕНА |
|---|---|
| Подготовка к беременности: оценка витаминного статуса (Гомоцистеин, Витамин D, Витамин В12, Фолиевая кислота) | 6 810 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (Железо (Fe) в сыворотке крови, Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС)) | 780 |
| Клинический анализ крови (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) | 1 350 |
| Общий анализ крови (Hb, Ht, эритр., лейкоц., тромбоциты) | 440 |
| СОЭ | 330 |
| Лейкоцитарная формула | 590 |
| Лейкоцитарная формула (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) | 615 |
| Клинический анализ крови | 795 |
| АлАТ | 355 |
| АсАТ | 355 |
| Гликированный гемоглобин HbA1C | 860 |
| Мочевина | 385 |
| Мочевая кислота | 390 |
| Альбумин (Albumin) | 365 |
| Общий белок | 385 |
| Гомоцистеин | 2 385 |
| Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, β-холестерин) (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL Cholesterol) | 325 |
| Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, α-холестерин) (High-Density Lipoprotein Cholesterol, HDL Cholesterol) | 365 |
| Холестерол общий | 390 |
| Кальций ионизированный (Ca2+, свободный кальций) | 655 |
| Магний (Mg) в сыворотке крови | 430 |
| Железо (Fe) в сыворотке крови | 385 |
| Латентная железосвязывающая способность (ОЖСС выполняется бесплатно, при одновременном заказе тестов 48 + 49) | 440 |
| Трансферрин | 800 |
| Ферритин | 865 |
| Витамин В12 | 1 175 |
| Фолиевая кислота (Витамин B9) | 1 270 |
| 25-OH витамин D | 2 335 |
| Витамин В6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2 835 |
| Витамин А (ретинол) | 2 750 |
| Омега-3 индекс | 5 270 |
| Медь (Cu) в сыворотке крови (Copper (Cu), Serum) | 390 |
| Цинк (Zn) в сыворотке крови (Zinc (Zn), Serum) | 390 |
| Цинк (Zn) в венозной крови (Zinc (Zn), Blood) | 390 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 580 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 705 |
| Дерматофиты, ДНК | 1 355 |
| Микроскопическое исследование и посев на патогенные грибы (Microscopic examination and Culture for pathogenic fungi) | 2 095 |
| Микроскопическое исследование на патогенные грибы (Microscopic examination for pathogenic fungi) | 1 040 |
| Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | 440 |
| Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) | 390 |
| D-димер (D-Dimer) | 1 620 |
| Билирубин общий (Bilirubin Total) | 240 |
| Креатинин | 265 |
| С-реактивный белок (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP) | 530 |
| Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | 330 |
| Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Cl-/Chloride, Serum) | 380 |
| Гликированный гемоглобин HbA1C (HbA1C, Glycated Hemoglobin, GHB) | 870 |
| Антимюллеров гормон (АМГ) (Anti-Mullerian Hormone, AMH, Mullerian Inhibiting Substance, MIS) | 2 165 |
| Тестостерон (Testosterone) | 635 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (Luteinizing Hormone, LH) | 635 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (Follicle Stimulating Hormone, FSH) | 635 |
| Эстрадиол (Э2) (Estradiol, E2) | 705 |
| Пролактин (Prolactin) | 670 |
| Прогестерон (Progesterone) | 635 |
| Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, β-ХГЧ) (Human Chorionic Gonadotropin, HCG) | 580 |
| Кортизол (Гидрокортизон) (Cortisol, Hydrocortisone) | 635 |
| Инсулин (Insulin) | 885 |
| Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF) | 595 |
| Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) | 400 |
| Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 565 |
| ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С (HIV, Syphilis, Hepatitis B, C) | 2 874 |
| Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно (Anti-HCV Total (IgG + IgM)) | 855 |
Точная диагностика состояния организма, выявление скрытых патологий и контроль эффективности лечения — уверенность в здоровье на каждом этапе!